投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现
最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
-0.50% | 0.77% | -0.70% | -0.50% | 1.23% | 69.37% |
基金信息
基金名称 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 |
基金简称 | 博时亚洲票息收益债券 |
基金代码 | 美元钞:050203;美元汇:050202;人民币:050030 |
基金类型 | QDII |
成立生效日期 | 美元钞2013年02月01日,美元汇2013年02月01日,人民币2013年02月01日 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 人民币基金份额初始面值为人民币 1.00 元;美元现汇及美元现钞基金份额初始面值为1.00 元人民币按基金募集期最后一日中国人民银行最新公布的美元对人民币汇率中间价折算的美元金额。 |
投资目标 | 本基金通过分析亚洲区域各国家和地区的宏观经济状况以及各发债主体的微观基本面,寻找各类债券的投资机会,在谨慎投资的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等债券,债券基金,银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、货币市场基金等货币市场工具以及中国证监会允许投资的其他金融工具,包括货币远期/期货/互换、利率互换、信用违约互换等风险对冲工具。本基金不主动参与股票等权益类资产的投资,包括不直接从二级市场买入股票等权益类资产和权证,不参与一级市场的新股申购或增发新股。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中,投资于亚洲市场债券的资产占债券资产的比例不低于80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。“亚洲市场债券”包括亚洲国家或地区的政府发行的债券,登记注册在亚洲国家或地区或主要业务收入/资产在亚洲国家或地区的机构、企业等发行的债券。本基金所投资的基金为在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金。 |
业绩比较基准 | JP Morgan Asian Credit Index Composite Total Return |
销售对象 | 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者。 |
基金经理 | 何凯 |
管理人 | 博时基金管理有限公司 |
注册登记人 | 博时基金管理有限公司 |
托管人 | 招商银行股份有限公司 |
销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
客服电话 | 95105568(免长途话费) |
风险收益特征 | 本基金属于债券型基金,主要投资于亚洲市场的各类债券,预期收益和风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等风险/收益的产品。 |
基金经理
-
-
基金经理: 何凯
何凯先生,双硕士。CFA,2006年起先后在荷兰银行(伦敦),中国投资有限责任公司、南方东英资产管理有限公司从事投资研究工作。2012年12月加入博时基金管理有限公司。历任国际投资部副总经理、国际投资部副总经理兼基金经理助理、固定收益总部国际组投资副总监兼基金经理助理、固定收益总部国际组投资副总监。现任固定收益总部国际组负责人、投资总监兼博时亚洲票息收益债券型证券投资基金(2014年4月2日—至今)的基金经理。
分红信息
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
2016-01-15 | 2016-01-14 | 2016-01-22 | 0.600 |
2015-01-15 | 2015-01-14 | 2015-01-22 | 0.416 |
2014-01-15 | 2014-01-14 | 2014-01-22 | 0.234 |
2013-10-18 | 2013-10-17 | 2013-10-25 | 0.175 |
费率结构
人民币份额的认/申购费率结构:
金额(人民币) |
认购费率(%) |
申购费率(%) |
M <100万元 |
0.60% |
0.80% |
100万元 ≤ M <300万元 |
0.40% |
0.50% |
300万元 ≤ M <500万元 |
0.20% |
0.30% |
M ≥ 500万元 |
每笔1000元 |
每笔1000元 |
美元现汇/现钞份额的认/申购费率结构:
金额(美元) |
认购费率(%) |
申购费率(%) |
M < 20万元 |
0.60% |
0.80% |
20万元 ≤ M <60万元 |
0.40% |
0.50% |
60万元 ≤ M <100万元 |
0.20% |
0.30% |
M ≥ 100万元 |
每笔200美元 |
每笔200美元 |
份额(包括人民币份额、美元现汇/现钞份额)的赎回费率结构:
持有期间(M) |
费率 |
Y<7天 |
1.50% |
7天≤Y < 1年 |
1.20% |
1年 ≤ Y <2年 |
0.80% |
2年 ≤ Y <3年 |
0.50% |
Y ≥ 3年 |
0.00% |
注:1年指365天
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回本基金份额时收取。其中,对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产,对其他投资者收取的赎回费的75%归入基金财产,其余部分用于支付登记结算费等相关手续费。法律法规或中国证监会另有规定的从其规定。
管理费 |
0.80% |
托管费 |
0.25% |