投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现
最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
4.99% | 15.12% | 15.54% | 4.99% | 92.84% | 393.71% |
基金信息
基金名称 | 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 |
基金简称 | 博时医疗保健混合 |
基金代码 | 050026 |
基金类型 | 混合型 |
成立生效日期 | 2012年08月28日 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
投资目标 | 本基金精选医疗保健行业的优质上市公司,在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的规定)。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。本基金投资组合中股票(含存托凭证)投资比例为基金资产的60%-95%,其中,投资于医疗保健行业上市公司股票的资产占股票资产的比例不低于90%。本基金投资于权证投资比例不得超过基金资产净值的3%;债券等固定收益类证券投资比例为基金资产的0%-40%,固定收益类证券主要包括国债、金融债、公司债、中央银行票据、企业债、短期融资券、中期票据、可转换债券、资产证券化产品等;保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
业绩比较基准 | 中证医药卫生指数×80%+中债指数×20% |
销售对象 | 个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 |
基金经理 | 葛晨 |
管理人 | 博时基金管理有限公司 |
注册登记人 | 博时基金管理有限公司 |
托管人 | 中国银行股份有限公司 |
销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
客服电话 | 95105568(免长途话费) |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。 |
基金经理
-
-
基金经理: 葛晨
葛晨先生,硕士。2008年至2009年任大学生西部计划支西志愿者。2012年从南京大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员、高级研究员兼基金经理助理。现任博时医疗保健行业混合型证券投资基金(2018年4月9日—至今)、博时健康成长主题双周定期可赎回混合型证券投资基金(2020年6月17日—至今)的基金经理。
分红信息
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 0.090 |
2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | 1.300 |
费率结构
1、A类基金份额的申购和赎回费率
表:基金的申购费率结构表
申购金额(M) |
申购费率(%) |
M < 50万元 |
1.50% |
50万元 ≤ M <100万元 |
1.00% |
100万元 ≤ M <500万元 |
0.60% |
M ≥ 500万元 |
收取固定费用1000元/笔 |
R类基金份额的申购费率最高不超过5%,具体申购费率由香港销售机构规定为准。
表:本基金A类基金份额的赎回费率表
持有基金份额期限(Y) |
赎回费率(%) |
Y < 7天 |
1.50% |
7天 ≤ Y < 两年 |
0.50% |
两年 ≤ Y < 三年 |
0.25% |
Y ≥ 三年 |
0 |
注:1年指365天
来源:博时基金
A类基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资人收取不低于1.50%的赎回费,对持续持有期不少于7日的投资人收取不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。
2、管理费及托管费
管理费 |
1.50% |
托管费 |
0.25% |